De indexeringspercentages (alimentatie index) tot en met heden zijn:

Indexeringspercentages
De indexeringspercentages (alimentatie index) tot en met heden zijn:
| Ingangsdatum | Percentage | Ingangsdatum | Percentage |
| 01-01-1975 | 16 % | 01-01-1993 | 4,2 % |
| 01-01-1976 | 13 % | 01-01-1994 | 2,5 % |
| 01-01-1977 | 7 % | 01-01-1995 | 1,3 % |
| 01-01-1978 | 8 % | 01-01-1996 | 1,1 % |
| 01-01-1979 | 6 % | 01-01-1997 | 1,7 % |
| 01-01-1980 | 6 % | 01-01-1998 | 2,3 % |
| 01-01-1981 | 4 % | 01-01-1999 | 3,3 % |
| 01-01-1982 | 3 % | 01-01-2000 | 2,5 % |
| 01-01-1983 | 6,4 % | 01-01-2001 | 3,3 % |
| 01-01-1984 | 0 % | 01-01-2002 | 4,6 % |
| 01-01-1985 | 0,5 % | 01-01-2003 | 3,9 % |
| 01-01-1986 | 1,1 % | 01-01-2004 | 2,5 % |
| 01-01-1987 | 1,3 % | 01-01-2005 | 1,1 % |
| 01-01-1988 | 0,5 % | 01-01-2006 | 0,9 % |
| 01-01-1989 | 1 % | 01-01-2007 | 1,8 % |
| 01-01-1990 | 1,6 % | 01-01-2008 | 2,2 % |
| 01-01-1991 | 3,2 % | 01-01-2009 | 3,9 % |
| 01-01-1992 | 3,7 % | 01-01-2010 | 2,3 % |
| 01-01-2011 | 0,9 % | ||
| 01-01-2012 | 1,3 % | ||
| 01-01-2013 | 1,7 % | ||
| 01-01-2014 | 0,9 % | ||
| 01-01-2015 | 0,8 % | ||
| 01-01-2016 | 1,3 % | ||
| 01-01-2017 | 2,1 % | ||
| 01-01-2018 | 1,5 % | ||
| 01-01-2019 | 2,0 % | ||
| 01-01-2020 | 2,5 % | ||
| 01-01-2021 | 3,0 % | ||
| 01-01-2022 | 1,9 % |
| Ingangsdatum | Percentage | Ingangsdatum | Percentage |
| 01-01-1975 | 16 % | 01-01-1993 | 4,2 % |
| 01-01-1976 | 13 % | 01-01-1994 | 2,5 % |
| 01-01-1977 | 7 % | 01-01-1995 | 1,3 % |
| 01-01-1978 | 8 % | 01-01-1996 | 1,1 % |
| 01-01-1979 | 6 % | 01-01-1997 | 1,7 % |
| 01-01-1980 | 6 % | 01-01-1998 | 2,3 % |
| 01-01-1981 | 4 % | 01-01-1999 | 3,3 % |
| 01-01-1982 | 3 % | 01-01-2000 | 2,5 % |
| 01-01-1983 | 6,4 % | 01-01-2001 | 3,3 % |
| 01-01-1984 | 0 % | 01-01-2002 | 4,6 % |
| 01-01-1985 | 0,5 % | 01-01-2003 | 3,9 % |
| 01-01-1986 | 1,1 % | 01-01-2004 | 2,5 % |
| 01-01-1987 | 1,3 % | 01-01-2005 | 1,1 % |
| 01-01-1988 | 0,5 % | 01-01-2006 | 0,9 % |
| 01-01-1989 | 1 % | 01-01-2007 | 1,8 % |
| 01-01-1990 | 1,6 % | 01-01-2008 | 2,2 % |
| 01-01-1991 | 3,2 % | 01-01-2009 | 3,9 % |
| 01-01-1992 | 3,7 % | 01-01-2010 | 2,3 % |
| 01-01-2011 | 0,9 % | ||
| 01-01-2012 | 1,3 % | ||
| 01-01-2013 | 1,7 % | ||
| 01-01-2014 | 0,9 % | ||
| 01-01-2015 | 0,8 % | ||
| 01-01-2016 | 1,3 % | ||
| 01-01-2017 | 2,1 % | ||
| 01-01-2018 | 1,5 % | ||
| 01-01-2019 | 2,0 % | ||
| 01-01-2020 | 2,5 % | ||
| 01-01-2021 | 3,0 % | ||
| 01-01-2022 | 1,9 % |
Scheiden bij Knegtmans Advocaten & Mediators.
Wij zetten uw kinderen echt centraal! Kindbegeleiding mogelijk door ervaren pedagogen. Meer informatie >
Wij regelen alles van A tot Z. Van hypotheek tot ouderschapsplan, wij ontzorgen!
Wij geven u duidelijk inzicht in uw toekomstige inkomen (inclusief toeslagen, subsidies etc.) en uitgaven (alimentatie, hypotheek na overnemen woning, etc), zodat u weet “hoeveel brood u na de scheiding kunt kopen”!
Wij bieden totale dienstverlening onder één dak: advocaten / mediators / financieel adviseurs (ook voor uw hypotheek) / kindcoaches.
Scheiden bij Knegtmans Advocaten & Mediators.
Wij zetten uw kinderen echt centraal! Kindbegeleiding mogelijk door ervaren pedagogen. Meer informatie >
Wij regelen alles van A tot Z. Van hypotheek tot ouderschapsplan, wij ontzorgen!
Wij geven u duidelijk inzicht in uw toekomstige inkomen (inclusief toeslagen, subsidies etc.) en uitgaven (alimentatie, hypotheek na overnemen woning, etc), zodat u weet “hoeveel brood u na de scheiding kunt kopen”!
Wij bieden totale dienstverlening onder één dak: advocaten / mediators / financieel adviseurs (ook voor uw hypotheek) / kindcoaches.
Goed om te weten
Onze gespecialiseerde advocaten & mediators doen recht aan ieders gevoel en zijn thuis.
Volg ons online!
Volg ons op social media voor de laatste nieuwtjes omtrend advocatuur en rechten.
Goed om te weten
Onze juridische en financiële experts helpen je op een laagdrempelige en slagvaardige manier.
Volg ons online!
Volg ons op social media voor de laatste nieuwtjes omtrend advocatuur en rechten.
Goed om te weten
Onze juridische en financiële experts helpen je op een laagdrempelige en slagvaardige manier.
Volg ons online!
Volg ons op social media voor de laatste nieuwtjes omtrend advocatuur en rechten.












